|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
E208 Polipropilenglicol diglicidil
| Sección 1 | El número de |
| Apariencia | Líquido transparente de color amarillo claro a incoloro |
| Contenido en sólidos (%) | >99 |
| La viscosidadel número de unidades de producción°C) | 100 a 200 |
| Densidad(peso en kg/m3) | 1.05 ± 0.05 |
| Valor del epoxido (eq/100 g) | 0.12- ¿ Qué?0.14 |
| Equivalente de epoxido (g/eq) | 710- ¿ Qué?830 |
| Contenido de organocloruro (mol/100 g) | ≤ 001 |
| Contenido de cloro inorgánico (mol/100 g) | ≤ 0001 |
| Valor de las sustancias volátiles ((%) | ≤ 05 |
| Contenido de agua(%) | ≤ 01 |
En la página web www.p- ¿Qué quieres decir?
Contacto: la Sra. Annie Qing
El correo:En el caso de las empresas de la Unión Europea, la información se facilitará a través del siguiente enlace:
El teléfono:+86 75536694812 o bien+8618675621988