|  | 
| 
 | Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Aplicación: | Resistencia a las inclemencias del tiempo, capa impermeable, anticorrosión, polyaspatic | Vida de la maceta: | 45 minutos | 
|---|
| El índice | VALOR | 
| Apariencia | Líquido transparente incoloro o amarillo claro verde | 
| Hazen (Pt-Co) | ≤ 250 | 
| Contenido sólido (%) | Las demás partidas | 
| Valor de las aminas (mg KOH/g) | 160 a 180 años | 
| Peso equivalente ((g/mol) | 334 | 
| Valor hidroxilo Equivalente(%) | 5.1 | 
| Viscosidad (mpa.s/25°C) | Las demás: | 
| Densidad relativa (25°C) | 1.02 ± 0.02 | 
