|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El índice | VALOR |
| Apariencia | Líquido transparente incoloro o amarillo claro verde |
| Hazen (Pt-Co) | ≤ 250 |
| Contenido sólido en % | Las demás partidas |
| Valor de las aminas ((mg KOH/g) | 180 ~ 200 |
| Equivalente de aminas ((g/mol) | 290 |
| Valor hidroxilo Equivalente ((%) | 5.86 |
| Viscosidad ((mpa.s/25°C) | Entre 300 y 500 |
| Densidad relativa (25°C) | 1.06 ± 0.02 |
● ¿Qué es?FeisparticF2872 Resina de éster poliespárticoLas temperaturas recomendadas de almacenamiento son 0°-40°C (32°-104°F).
● La vida útil de este producto es de 12 meses cuando se almacena en recipientes originales cerrados a 25°C.
● 200 kg/ tambor de hierro, 4 tambores/paletas, tanque de 16 toneladas/20GP o 1 tonelada/IBC.